Сравнение Geely Emgrand и Geely Preface
Характеристика | Geely Emgrand | Geely Preface | |
---|---|---|---|
Двигатель | 1,5 л, 122 л.с. | 2,0 л турбо, 200 л.с. | |
Трансмиссия | Механика/автомат | Робот 7DCT | |
Отделка салона | Практичная и комфортная | Премиальная и стильная | |
Режимы движения | 3 режима (Спорт, Комфорт, Эко) | 4 режима (Комфорт, Эко, Спорт, Интеллектуальный) | |
Ценовой диапазон | Более доступный | Выше, соответствует классу |
Смотрите также